威神蓄电池,vision电池
威神电池
  • 首页
  • 产品中心
  • 行业动态
  • 经典案例
  • 关于我们
  • 订购电话
热门:CP1250H、CP1250Y、CP12120H

联系我们

联系人:刘经理

联系电话:15898910055

传真:0531-87569887

济南优士顿电源设备有限公司

相关资讯

  • FM长寿命系列
  • CP系列长寿命
  • CL2V系列
  • OPZV管式胶体
  • CT狭长蓄电池

当前位置:首页 > 产品中心 >

FM长寿命系列

VISION威神蓄电池

系列概述

VISION威神蓄电池FM长寿命系列设计寿命10 年,中型阀控密封蓄电池; AGM 贫液设计,密封、免维护,寿命长,可任意方向安装。

产品特点

在安全的使用环境时,免保养,免加水,可重覆循环使用使用寿命可达 10 年具有优越的安全性,特殊的低阻抗度,充电接受能力强完好的密封性能(不渗漏液体,无酸性气体溢出)自行放电率极低,具有优良的使用可靠度可任意摆放使用,运输安全方便产品应用通信及电力机器、紧急照明器材、防火保全系统、办公室电脑、微电脑处理机及 OA 设备UPS 不断电电源、照明、保全、防火等紧急用电设备手提式电源、备用电力电源、机器人及控制机器等设备。

VISION威神蓄电池FM系列参数
型号 电压 容量 尺寸(mm/Kg[(±5%)])
(V) (Ah) 长 宽 高 总高
6FM33E-X 12 33 195 130 155 168
6FM33H-X 12 33 195 130 155 168
6FM33-X 12 33 195 130 155 168
6FM40E-X 12 40 197 165 170 170
6FM40-X 12 40 197 165 170 170
6FM45-X 12 45 197 165 170 170
6FM55SG-X 12 55 229 138 208 213
6FM55T-X 12 55 229 138 208 213
6FM55-X 12 55 239 132 205 210
6FM55E-X 12 55 239 132 205 210
6FM60-X 12 60 258 166 206 215
6FM65E-X 12 65 350 167 179 179
6FM65-X 12 65 350 167 179 179
6FM75T-X 12 75 258 166 206 211
6FM75-X 12 75 258 166 206 215
6FM80-X 12 80 350 167 179 179
6FM90T-X 12 90 306 169 210 215
6FM90E-X 12 90 306 169 210 215
6FM100F-X 12 100 330 171 215 220
6FM100H-X 12 100 330 171 215 220
6FM100-X 12 100 330 171 215 220
6FM100Y-X 12 100 330 171 215 220
6FM100RY-X 12 100 339 173 214.5 220
6FM100P-X 12 100 341 173 214.5 220
6FM120E-X 12 120 410 176 227 227
6FM120H-X 12 120 410 176 227 227
6FM120S-X 12 120 330 171 215 222
6FM120-X 12 120 410 176 227 227
6FM134-X 12 134 341 173 283 287
6FM150E-X 12 150 485 172 240 240
6FM150M-X 12 150 482 170 240 240
6FM150H-X 12 150 485 172 240 240
6FM150-X 12 150 485 172 240 240
6FM180H-X 12 180 522 238 218 223
3FM200-X 6 200 240 185 275 275
6FM200H-X 12 200 522 238 218 240
6FM200-X 12 200 522 238 218 223
6FM200P-X 12 200 526 238 246 246
3FM225-X 6 225 320 176 225 230
6FM230-X 12 230 520 269 203 208

 

上一篇:CP系列长寿命 下一篇:CT狭长蓄电池

版权所有:济南优士顿电源设备有限公司 copy 2015-2020